VANDERSCHOOT MAGDA | start gem | start hdc | ||||||||||
178 | 17 | |||||||||||
Datum | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Totaal scr | w/gem | dag games | hdc | tot hdc | jaar tot scr | jaar gem | games | |
5/09/2024 | 147 | 154 | 173 | 474 | 158 | 3 | 33 | 525 | 474 | 158 | 3 | |
12/09/2024 | 161 | 181 | 212 | 554 | 184 | 3 | 23 | 653 | 1028 | 171 | 6 | |
19/09/2024 | 183 | 193 | 224 | 600 | 200 | 3 | 16 | 669 | 1628 | 180 | 9 | |
26/09/2024 | 235 | 224 | 155 | 614 | 204 | 3 | 11 | 662 | 2242 | 186 | 12 | |
3/10/2024 | 206 | 170 | 159 | 535 | 178 | 3 | 12 | 568 | 2777 | 185 | 15 | |
10/10/2024 | 156 | 178 | 116 | 450 | 150 | 3 | 16 | 486 | 3227 | 179 | 18 | |
17/10/2024 | 16 | 3227 | 179 | 18 | ||||||||
24/10/2024 | 16 | 3227 | 179 | 18 | ||||||||
31/10/2024 | 172 | 201 | 184 | 557 | 185 | 3 | 16 | 605 | 3784 | 180 | 21 | |
7/11/2024 | 203 | 193 | 178 | 574 | 191 | 3 | 15 | 622 | 4358 | 181 | 24 | |
14/11/2024 | 187 | 186 | 169 | 542 | 180 | 3 | 15 | 587 | 4900 | 181 | 27 | |
21/11/2024 | 208 | 183 | 171 | 562 | 187 | 3 | 14 | 607 | 5462 | 182 | 30 | |
28/11/2024 | 200 | 169 | 180 | 549 | 183 | 3 | 14 | 591 | 6011 | 182 | 33 | |
5/12/2024 ST | 167 | 151 | 156 | 474 | 158 | 3 | 16 | 516 | 6485 | 180 | 36 | |
12/12/2024 | 161 | 155 | 168 | 484 | 161 | 3 | 17 | 532 | 6969 | 178 | 39 | |
19/12/2024 | 143 | 151 | 219 | 513 | 171 | 3 | 17 | 564 | 7482 | 178 | 42 | |
9/01/2025 | 175 | 157 | 160 | 492 | 164 | 3 | 18 | 543 | 7974 | 177 | 45 | |
16/01/2025 | 214 | 184 | 177 | 575 | 191 | 3 | 17 | 629 | 8549 | 178 | 48 | |
23/01/2025 | 214 | 203 | 177 | 594 | 198 | 3 | 16 | 645 | 9143 | 179 | 51 | |
30/01/2025 | 117 | 191 | 177 | 485 | 161 | 3 | 17 | 533 | 9628 | 178 | 54 | |
6/02/2025 | 161 | 162 | 161 | 484 | 161 | 3 | 18 | 535 | 10112 | 177 | 57 | |
13/02/2025 | 203 | 173 | 203 | 579 | 193 | 3 | 17 | 633 | 10691 | 178 | 60 | |
20/02/2025 | 213 | 196 | 164 | 573 | 191 | 3 | 17 | 624 | 11264 | 178 | 63 | |
27/02/2025 | 177 | 189 | 194 | 560 | 186 | 3 | 16 | 611 | 11824 | 179 | 66 | |
6/03/2025 | 232 | 171 | 201 | 604 | 201 | 3 | 16 | 652 | 12428 | 180 | 69 | |
13/03/2025 | 227 | 223 | 190 | 640 | 213 | 3 | 15 | 688 | 13068 | 181 | 72 | |
20/03/2025 | 177 | 163 | 186 | 526 | 175 | 3 | 15 | 571 | 13594 | 181 | 75 | |
27/03/2025 | 190 | 175 | 237 | 602 | 200 | 3 | 14 | 647 | 14196 | 182 | 78 | |
3/04/2025 | 182 | 164 | 198 | 544 | 181 | 3 | 15 | 586 | 14740 | 181 | 81 | |
10/04/2025 | 15 | 14740 | 181 | 81 | ||||||||
17/04/2025 P | 15 | 14740 | 181 | 81 | ||||||||
24/04/2025 | 15 | 14740 | 181 | 81 | ||||||||
8/05/2025 | 15 | 14740 | 181 | 81 | ||||||||
5011 | 4840 | 4889 | 14740 | 181 | 81 | |||||||
185 | 179 | 181 | 545 | |||||||||
kegels | w/gem | |||||||||||
14740 | 181 | |||||||||||
L | ||||||||||||
laagste game | 116 | laagste game HDC | 128 | |||||||||
laagste serie SCR | 450 | laagste serie HDC | 486 | |||||||||
hoogste game SCR | 237 | hoogste game HDC | 252 | J | ||||||||
hoogste serie SCR | 640 | hoogste serie HDC | 688 | |||||||||
200 games | 21 | 600 series | 5 | |||||||||
300 games | 700 series | |||||||||||
800 series | ||||||||||||
![]() |
800 series | |||||||||||
![]() menu |
![]() menu pf |
![]() volgende |